2022:91108e

Record absolu sur 18 ans ...12 500 euros de bénéfices net en avril
...

prévision de 10k de bénéfices en septembre, octobre, et novembre



...
prochaine ouverture de places dans 5 mois

Seulement 9 euros de mises

80 euros de capital pour les débutants qui commencent doucement, en jouant en flexi, bénéfices 800 euros le mois, ensuite avec ces bénéfices du premier mois, on peut passer en grosses mises et gagner 5000 euros par mois.
500 euros de capital pour viser tout de suite, dès le premier mois, 5000 euros de bénéfices.


10 282
Gains pour la méthode couplé 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier 6 486 5 233 4 482 4 617 4 373 3 705 9 578 12 412
Février 7 162 4 180 7 681 10 108 6 181 6 880 11 905 6 625
Mars 7 232 7 088 5 138 3 237 10 433 6 812 12 264 5 152
Avril 3 582 3 214 8 176 4 604 11 235 4 528 4 276 12 588
Mai 4 688 5 035 9 841 10 656 4 250 7 255 5 772 4 182
Juin 5 101 7 308 4 032 10 827 4 122 4 257 10 842 3 627
Juill 8 058 7 771 4 288 5 646 5 018 3 933 3 155 4 833
Août 6 966 8 711 6 381 10 237 10 055 10 245 3 428 6 637
Sept 4 208 5 029 6 422 9 120 10 322 11 083 4 265 10 825
Oct 4 651 9 408 8 958 11 894 11 917 12 156 4 628
Nov 6 106 7 60910 288 5 422 4 213 10 051 10 282
Déc 7 119 5 252 5 218 6 125 6 402 10 328 10 713
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TOTAL 71 359 75 898 80 905 92 493 88 521 91 233 91 108
Gains pour la méthode couplé 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janvier 3 912 4 824 4 181 4 227 5 021 5 224 5 483 5 632
Février 3 265 4 448 6 733 3 433 5 183 2 524 4 399 6 108
Mars 4 088 2 228 1 890 3 627 5 134 4 072 3 522 5 033
Avril 3 818 2 388 2 718 4 422 3 838 5 111 2 849 7 120
Mai 3 182 4 215 1 993 3 553 2 617 4 891 3 255 4 005
Juin 6 855 7 025 5 055 5 611 6 156 6 338 1 131 4 830
Juill 3 479 4 612 6 661 5 721 6 278 5 377 4 727 5 651
Août 8 252 5 133 5 635 4 823 5 661 5 547 6 144 5 286
Sept 2 860 4 861 3 184 4 161 6 531 5 234 7 384 6 776
Oct 4 611 5 824 4 244 6 145 5 713 7 815 8 417 4 528
Nov 3 461 4 815 2 624 3 554 7 779 6 347 4 283 5 730
Déc 5 887 6 725 5 734 5 333 4 644 5 724 7 424 4 920
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TOTAL 53 670 57 098 50 652 54 610 64 555 64 204 59 018 65 619

Ce sont des bénéfices, donc les gains moins les mises.