La méthode est en forme ! prévision en mars d'une suite de plusieurs mois à 10k de bénéfices en mars, avril et mai
prévisions justes et même un record
Seulement 9 euros de mises
80 euros de capital pour les débutants qui commencent doucement, en jouant en flexi, bénéfices 800 euros le mois, ensuite avec ces bénéfices du premier mois, on peut passer en grosses mises et gagner 5000 euros par mois. 500 euros de capital pour viser tout de suite, dès le premier mois, 5000 euros de bénéfices.
![]() |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janvier | 4 617 | 4 373 | 3 705 | 9 578 | 12 412 | 4 825 | 6 271 | 5 325 |
| Février | 10 108 | 6 181 | 6 880 | 11 905 | 6 625 | 6 138 | 4 655 | 6 522 |
| Mars | 3 237 | 10 433 | 6 812 | 12 264 | 5 152 | 10 782 | 8 825 | 10 243 |
| Avril | 4 604 | 11 235 | 4 528 | 4 276 | 12 588 | 4 335 | 4 612 | 12 928 |
| Mai | 10 656 | 4 250 | 7 255 | 5 772 | 4 182 | 3 812 | 8 744 | |
| Juin | 10 827 | 4 122 | 4 257 | 10 842 | 3 627 | 5 286 | 11 237 | |
| Juill | 5 646 | 5 018 | 3 933 | 3 155 | 4 833 | 7 648 | 12 793 | |
| Août | 10 237 | 10 055 | 10 245 | 3 428 | 6 637 | 10 462 | 6 283 | |
| Sept | 9 120 | 10 322 | 11 083 | 4 265 | 10 825 | 9 712 | 6 522 | |
| Oct | 11 894 | 11 917 | 12 156 | 4 628 | 8 225 | 12 580 | 7 245 | |
| Nov | 5 422 | 4 213 | 10 051 | 10 282 | 12 717 | 6 932 | 8 811 | |
| Déc | 6 125 | 6 402 | 10 328 | 10 713 | 5 288 | 9 716 | 6 460 | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| TOTAL | 92 493 | 88 521 | 91 233 | 91 108 | 93 111 | 92 228 | 92 458 |
![]() |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Janvier | 4 227 | 5 021 | 5 224 | 5 483 | 5 632 | 6 486 | 5 233 | 4 482 |
| Février | 3 433 | 5 183 | 2 524 | 4 399 | 6 108 | 7 162 | 4 180 | 7 681 |
| Mars | 3 627 | 5 134 | 4 072 | 3 522 | 5 033 | 7 232 | 7 088 | 5 138 |
| Avril | 4 422 | 3 838 | 5 111 | 2 849 | 7 120 | 3 582 | 3 214 | 8 176 |
| Mai | 3 553 | 2 617 | 4 891 | 3 255 | 4 005 | 4 688 | 5 035 | 9 841 |
| Juin | 5 611 | 6 156 | 6 338 | 1 131 | 4 830 | 5 101 | 7 308 | 4 032 |
| Juill | 5 721 | 6 278 | 5 377 | 4 727 | 5 651 | 8 058 | 7 771 | 4 288 |
| Août | 4 823 | 5 661 | 5 547 | 6 144 | 5 286 | 6 966 | 8 711 | 6 381 |
| Sept | 4 161 | 6 531 | 5 234 | 7 384 | 6 776 | 4 208 | 5 029 | 6 422 |
| Oct | 6 145 | 5 713 | 7 815 | 8 417 | 4 528 | 4 651 | 9 408 | 8 958 |
| Nov | 3 554 | 7 779 | 6 347 | 4 283 | 5 730 | 6 106 | 7 609 | 10 288 |
| Déc | 5 333 | 4 644 | 5 724 | 7 424 | 4 920 | 7 119 | 5 252 | 5 218 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| TOTAL | 54 610 | 64 555 | 64 204 | 59 018 | 65 619 | 71 359 | 75 898 | 80 905 |
Ce sont des bénéfices, donc les gains moins les mises.
Cette méthode inédite est plus destinée aux turfistes habitués des spéculations.
Un système progressif a été mis en place pour permettre aux débutants de commencer facilement et en flexi.
© 2016-2026 pros - couple.com. Tous droits réservés.